
CĂMĂȘI BĂRBAȚI – Corp: BODY-FIT
SCHITA | PROF | DESCRIERE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | TOL +/- |
1 | PERIMETRUL GÂTULUI | 39.1 | 40 | 40.9 | 41.8 | 42.7 | 43.6 | 44.5 | 45.4 | 46.3 | 0.3 | |
2 | PERIMETRUL BUSTULUI | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 1 | |
3 | PERIMETRUL TALIEI | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 1 | |
4 | PERIMETRUL SOLDULUI | 103 | 106 | 109 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 1 | |
5 | LUNGIME SPATE | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 1 | |
6 | DISTANTA INTRE UMERI | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | 50.2 | 0.5 | |
7 | LUNGIME MANECA CU MANSETA | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 70.5 | 70.5 | 0.5-1 |
CĂMĂȘI BĂRBAȚI – Corp: SLIM-FIT
SCHITA | PROF | DESCRIERE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | TOL +/- |
1 | PERIMETRUL GÂTULUI | 39.2 | 40 | 40.9 | 41.8 | 42.7 | 43.6 | 44.5 | 45.4 | 46.3 | 0.3 | |
2 | PERIMETRUL BUSTULUI | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 1 | |
3 | PERIMETRUL TALIEI | 89 | 92 | 95 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 1 | |
4 | PERIMETRUL SOLDULUI | 98 | 101 | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 1 | |
5 | LUNGIME SPATE | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 1 | |
6 | DISTANTA INTRE UMERI | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.8 | 46.6 | 47.4 | 48.2 | 0.5 | |
7 | LUNGIME MANECA CU MANSETA | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 0.5-1 |
CĂMĂȘI FEMEI – Corp: SLIM FIT
SCHITA | PROF | DESCRIERE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | TOL +/- |
1 | PERIMETRUL GÂTULUI | 37.2 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40/4 | 41.2 | 0.3 | |
2 | PERIMETRUL BUSTULUI | 97 | 101 | 105 | 109.4 | 114 | 120 | 1 | |
3 | PERIMETRUL TALIEI | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 | 1 | |
4 | PERIMETRUL SOLDULUI | 95 | 99 | 103 | 107 | 113 | 117 | 1 | |
5 | LUNGIME SPATE | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 1 | |
6 | DISTANTA INTRE UMERI | 38.5 | 39.5 | 40 | 41 | 42.5 | 43.8 | 0.5 | |
7 | LUNGIME MANECA CU MANSETA | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 0.5-1 |
DESCRIERE TERMENI
1. Perimetrul gâtului – se măsoară circular din centru butoniera in centru nasture cu o lejeritate de 0,5 cm
2. Perimetrul bustului – se măsoară circular în zona cea mai proeminentă a bustului
3. Perimetrul taliei – se măsoară circular la 19.5 cm de axila
4. Perimetrul șoldului – se măsoară circular în zona cea mai lată a șoldurilor
5. Lungimea umărului – se măsoară orizontal intre incheieturile umerilor cu bratul
6. Lățimea pieptului (axile) – se măsoară orizontal de la braț la braț (între axile)
7. Lungimea mânecii cu manșetă – se măsoară cu brațul în poziție îndoit din încheietura umărului până la 1cm sub osul încheieturii mâinii
8. Perimetrul brațului – se măsoară partea cea mai dezvoltată a brațului (biceps)
9. Încheietura mâinii – se măsoară circumferința mâinii la nivelul osului încheieturii
10. Lățimea spatelui (între axile) – se măsoară orizontal de la braț la braț (între axile)
11. Lungimea de la spate până în talie – se măsoară de la ultima vertebră a gâtului de-a lungul mijlocului spatelui până la talie
12. Lungimea în spate – se măsoară de la ultima vertebră a gâtului de-a lungul mijlocului spatelui până la terminație.